Skala syntezy | 25 nmol-300umol |
Czas cyklu | 4-6 minut |
Amidowa butelka | 12 (standard), można go rozbudować do 20 zestawów |
Butelka z odczynnikiem | 9 zestawów |
Pozycja odczynnika | Pojedynczy (standardowy), może rozwinąć się do podwójnej butelki |
Wypływ ścieków | Podciśnienie z pompą próżniową |
Wymagany gaz | Azot lub argon |
Opcjonalny | Monitor Tritylowy |
Moc | jednofazowe 220V |
Temperatura pracy | 25°C±4°C |
Wilgotność względna | w ciągu 45% |
Trwałość | działać w sposób ciągły i normalny |
Komputer | Dell |
Monitor | LCD |
Waga | 86 kg |
Gwarancja | 1 rok |
Różne rodzaje
Może być niestandardowy
Przyjmuje moduł ruchu XY z
większa prędkość i większa oszczędność miejsca.
1. Przyjazny dla środowiska.Pompa membranowa próżniowa przyjmuje system próżniowy, aby uniknąć zanieczyszczeń.
2. Długi czas pracy zaworów, precyzja może osiągnąć 5ul.
3. Niskie koszty utrzymania i doskonała wydajność.
4. Monitory LCD.
Kanał | 12 | Produkt syntezy | DNA/RNA Fluorescencyjne znaczniki, sondy, tio itp. |
Tryb syntezy | Odczynniki wstrzykiwane są oddzielnie | Cykl syntezy (20mer) | 12 starterów o wielkości 20 pz w ciągu 2,5 godziny |
Czas cyklu | 6-8 minut | Skala syntezy | 25 nmol-300umol |
Szybkość sprzęgania | >99% | maksymalna długość | 120 pb |
Przenoszenie produktu | Kolumny do syntezy | Wypływ ścieków | Pompa próżniowa z ekstrakcją podciśnieniową |
Amidyn/odczynnik dziurkowany | Odczynniki wstrzykiwane są oddzielnie | Napęd amidytowy/odczynnikowy | Wyciśnięcie gazu ochronnego |
Amidowa butelka | 12 zestawów (standard), 20 zestawów (maksymalne rozszerzenie) | Butelka z odczynnikiem | 9 zestawów |
Butelka z odczynnikiem | Pojedyncza butelka (standard), może rozszerzyć się do dwóch butelek | Rozmiar butelki z odczynnikiem | 450 ml/4 l i inny rozmiar |
Synteza zasad aneksyjnych | Automatyczna synteza mieszanki amidytowej bez ręcznej konfiguracji odczynników | System | System Windows 7 |
Import danych | Automatyczne ładowanie sekwencji poprzez arkusze Excel | Wszechstronność odczynników | uniwersalny |
Gaz | Azot lub argon | Kolor zewnętrzny | Matowa czerń |
Rozmiar probówki z odczynnikiem | OD1/8", ID1/16" | Rozmiar rurki fosforoamidytowej | OD1/16", średnica wewnętrzna 0,8 mm |
Wymiar | 910 mm * 650 mm * 540 mm | Rozmiar brutto | 1200 mm * 700 mm * 600 mm |
1. Proste, niezależne oprogramowanie systemu operacyjnego z funkcją dziennika.
2. Możesz samodzielnie skonfigurować program syntezy, dostępne są różne skale syntezy;ponadto Probe, Thio i starter można syntetyzować w tym samym czasie.
3. Oprogramowanie jest również łatwe w konfiguracji, można wybrać bazę wyjściową do syntezy w zależności od charakteru zasady nośnej, można również wybrać pozycję wyjściową do syntezy.